
Продажа
Нефть
Каждый сорт имеет свои уникальные характеристики и применение, что позволяет компании предложить своим клиентам широкий выбор продукции.
Марки
Brent, Urals, Dubaiб Oman, Kirkuk, Basra Light, Cerro Negro.
Нефтепродукты
Сотрудничаем с крупными нефтяными компаниями, реализуя нефть высокого качества и обеспечивая своим клиентам надежные поставки.
Виды
Различные виды топлива (бензин, дизельное топливо, керосин и др.), смазочные материалы, растворители, нефтехимическое сырье.
| Название | Регион | Плотность, API | Сернистость, % | |
|---|---|---|---|---|
| Северная Америка | ||||
| WTI | США, Техас | 39 | 0,4 | |
| ANS | США, Аляска | 31,9 | 0,93 | |
| Bakken | США | 39 | 0,18 | |
| WCS | Канада (Альберта) | 20,3 | 3,43 | |
| Syncrude | Канада (Альберта) | 33 | 0,05 | |
| Центральная и Южная Америка | ||||
| Maya | Мексиканский залив | 21 | 3,4 | |
| Mars | Мексиканский залив | 28,9 | 2,05 | |
| LLC | Мексиканский залив | 36,4 | 0,13 | |
| Cerro Negro | Венесуэла | 16 | 3,34 | |
| Евразия | ||||
| Brent | Северное море | 39 | 0,4 | |
| Urals | Россия | 31,6 | 1,3 | |
| Daqing | Китай | 32,2 | 0,11 | |
| Tapis | Малазия | 44,6 | 0,03 | |
| Duri | Индонезия | 20,8 | 0,2 | |
| Minas | Индонезия | 34 | 0,09 | |
| Африка | ||||
| Saharan Bl | Алжир | 37,9 | 0,45 | |
| Cabinda | Ангола | 32,5 | 0,13 | |
| Quo Lbo | Нигерия | 35,2 | 0,12 | |
| Forcados | Нигерия | 31 | 0,3 | |
| Bonny Lt | Нигерия | 38,2 | 0,15 | |
| Ближний Восток | ||||
| Arab Heavy | Саудовская Аравия | 27 | 2,8 | |
| Arab Lt | Саудовская Аравия | 32,5 | 1,8 | |
| Arab X-Lt | Саудовская Аравия | 38,4 | 1,16 | |
| Dubai | ОАЭ | 30,4 | 2,13 | |
| Oman | Оман | 33 | 1,11 | |
Адрес
2764266. Add: 7/F., Kin On Commercial Building, 49-51 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong.
